Suitable Vehicles
| Manufacturer | Model | Type | |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | M2 Competition, 411 HP, 302 kW, 06/18 to 06/21 | |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | M2 CS, 450 HP, 331 kW, 11/19 to 06/21 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | M3, 431 HP, 317 kW, 03/14 to 10/18 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | M3 Competition, 450 HP, 331 kW, 03/16 to 10/18 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | M3 CS, 460 HP, 338 kW, 01/18 to 10/18 | |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | M4, 431 HP, 317 kW, 03/14 to 06/20 | |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | M4 Competition, 450 HP, 331 kW, 03/16 to 06/20 | |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | M4 GTS, 500 HP, 368 kW, 03/16 to 06/19 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | M4, 431 HP, 317 kW, 07/14 to 07/20 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | M4 Competition, 450 HP, 331 kW, 03/16 to 07/20 | |
| BMW | 5 (F10) | M5, 560 HP, 412 kW, 09/11 to 10/16 | |
| BMW | 5 (F10) | M5 Competition, 575 HP, 423 kW, 02/13 to 10/16 | |
| BMW | 5 (F10) | M5 30th Anniversary, 600 HP, 441 kW, 07/14 to 10/16 | |
| BMW | 6 Cabriolet (F12) | M6, 560 HP, 412 kW, 03/12 to 06/18 | |
| BMW | 6 Cabriolet (F12) | M6 Competition, 575 HP, 423 kW, 07/13 to 02/15 | |
| BMW | 6 Cabriolet (F12) | M6 Competition, 600 HP, 441 kW, 03/15 to 06/18 | |
| BMW | 6 Coupe (F13) | M6, 560 hp, 412 kW, 07/12 to 10/17 | |
| BMW | 6 Coupe (F13) | M6 Competition, 575 hp, 423 kW, 07/13 to 02/15 | |
| BMW | 6 Coupe (F13) | M6 Competition, 600 hp, 441 kW, 03/15 to 10/17 | |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | M6, 560 hp, 412 kW, 03/13 to 10/18 | |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | M6 Competition, 575 hp, 423 kW, 07/13 to 02/15 | |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | M6 Competition, 600 hp, 441 kW, 03/15 to 10/18 | 
